Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Filter ZASHN Tunggal-Merah | Tipe: | Filter persegi |
---|---|---|---|
Frame Material: | Bingkai paduan aluminium berkualitas tinggi | Lens Material: | Kaca optik |
Berat badan: | 175g | Ukuran: | 100 * 100mm |
Fitur: | Efek khusus silau | MOQ: | 10 |
OEM: | menyambut |
Efek Khusus Penyaring Warna Untuk Kamera DSLR - YOPHY ZASHN Merah 100 Aksesori Lensa Fotografi Digital
Deskripsi
ZASHN Single-Red filter terdiri dari satu kabel merah dan membuat efek bintik-bintik menjadi merah murni. Merah biasanya sebagai simbol kemeriahan dan gairah, sudah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti lipstik dan bangunan kuno dll. Saat digunakan untuk fotografi potret akan memberi Anda perasaan muda dan semangat.
Bingkai filter ZASHN terdiri dari aluminium penerbangan berkualitas tinggi. Jenis material ini memiliki ketahanan aus dan ketahanan korosi yang kuat. Dengan kontrol kami pada setiap proses dan inspeksi lapis demi lapis secara ketat, filter ZASHN akhirnya menjadi seperti yang kita semua hari ini.
Data produk
Merek | YOPHY |
Nomor model | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
Tipe | Filter persegi |
Bahan bingkai | Bingkai paduan aluminium berkualitas tinggi |
Bahan lensa | Kaca optik |
Ukuran | 100 * 100mm |
Bobot | 175g |
Rincian Produk
Paket & Rincian Pengiriman
1. Mendukung kotak kustom.
2. Biasanya kami mengirim produk dengan ekspres internasional. Seperti DHL, FedEx, TNT, UPS dll. Jika Anda ingin menunjuk agen kurir Anda, itu juga akan diterima.
Daftar produk yang direkomendasikan @ Untuk anda referensi
Sr. # | Jenis & Fitur | Nomor model |
1 | ZASHN Tunggal Merah 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Tunggal Hijau 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Green 100Ⅰ |
3 | ZASHN Tunggal Emas 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Gold 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Tunggal Biru 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Biru 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Tunggal Hitam 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Black 100 Ⅰ |
6 | ZASHN Tunggal Perak 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN S-Perak 100 Ⅰ |
7 | ZASHN Tunggal Merah 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Red 100 Ⅱ |
8 | ZASHN Tunggal Hijau 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Green 100Ⅱ |
9 | ZASHN Single Gold 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Gold 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Tunggal Biru 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Biru 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Tunggal Hitam 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Black 100 Ⅱ |
12 | ZASHN Tunggal Perak 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN S-Perak 100 Ⅱ |
13 | ZASHN Tunggal Merah 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Red 100 Ⅲ |
14 | ZASHN Tunggal Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Green 100 Ⅲ |
15 | ZASHN Single Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Gold 100 Ⅲ |
16 | ZASHN Single Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Biru 100 Ⅲ |
17 | ZASHN Single Black 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Black 100 Ⅲ |
18 | ZASHN Single Silver 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN S-Perak 100 Ⅲ |
19 | ZASHN Tunggal Merah 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Red 100 Ⅳ |
20 | ZASHN Tunggal Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Green 100 Ⅳ |
21 | ZASHN Single Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Gold 100 Ⅳ |
22 | ZASHN Single Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Biru 100 Ⅳ |
23 | ZASHN Single Black 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Black 100 Ⅳ |
24 | ZASHN Single Silver 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN S-Perak 100 Ⅳ |
25 | ZASHN Tunggal Merah 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Red 100 Ⅵ |
26 | ZASHN Tunggal Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Green 100 Ⅵ |
27 | ZASHN Single Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Gold 100 Ⅵ |
28 | ZASHN Single Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Biru 100 Ⅵ |
29 | ZASHN Single Black 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Black 100 Ⅵ |
30 | ZASHN Single Silver 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN S-Perak 100 Ⅵ |
31 | ZASHN Merah-Hijau 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN Merah-Biru 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅰ |
33 | ZASHN Merah-Emas 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN Hijau-Biru 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colourful-BY 100 Ⅰ |
37 | ZASHN Merah-Hijau 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN Merah-Biru 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅱ |
39 | ZASHN Merah-Emas 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN Hijau-Biru 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colourful-BY 100 Ⅱ |
43 | ZASHN Merah-Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN Merah-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅲ |
45 | ZASHN Merah-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅲ |
46 | ZASHN Green-Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅲ |
47 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅲ |
48 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colourful-BY 100 Ⅲ |
49 | ZASHN Merah-Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN Merah-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅳ |
51 | ZASHN Merah-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅳ |
52 | ZASHN Green-Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅳ |
53 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅳ |
54 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colourful-BY 100 Ⅳ |
55 | ZASHN Merah-Hijau 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN Merah-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅵ |
57 | ZASHN Merah-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅵ |
58 | ZASHN Green-Blue 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅵ |
59 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅵ |
60 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colourful-BY 100 Ⅵ |
61 | ZASHN Merah-Hijau-Biru 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN Merah-Hijau-Emas 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN Merah-Biru-Emas 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN Green-Blue-Gold 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN Merah-Hijau-Biru 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN Merah-Hijau-Emas 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN Merah-Biru-Emas 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN Green-Blue-Gold 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN Merah-Hijau-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅲ |
70 | ZASHN Merah-Hijau-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅲ |
71 | ZASHN Merah-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅲ |
72 | ZASHN Green-Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN Merah-Hijau-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅳ |
74 | ZASHN Merah-Hijau-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅳ |
75 | ZASHN Merah-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅳ |
76 | ZASHN Green-Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN Merah-Hijau-Biru 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅵ |
78 | ZASHN Merah-Hijau-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅵ |
79 | ZASHN Merah-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅵ |
80 | ZASHN Green-Blue-Gold 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN Merah-Hijau-Biru-Emas 100 * 100 Lingkaran pusat | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN Merah-Hijau-Biru-Emas 100 * 100 Lingkaran diagonal | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅱ |
83 | ZASHN Merah-Hijau-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (kurang) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅲ |
84 | ZASHN Merah-Hijau-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (sedikit) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅳ |
85 | ZASHN Merah-Hijau-Biru-Emas 100 * 100 Distribusi tidak teratur (beberapa) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅵ |
Kontak Person: Amy
Tel: +8618711093223